OSRAM HighPower-LED Kaltweiß 2 W 320 lm 120 ° 3.05 V 1500 mA LUW CQAR-NPNR-HPHR-1
HighPower-LED
Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs (Details): 1 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Durchlassspannung U(F): 3.05 V · Durchlassstrom I(F): 1500 mA · Farbtemperatur typ.: 6500 K · Farbwiedergabeindex: 70 Ra · Herstellerfarbe: Kaltweiß · Leistung: 2 W · Lichtstrom (phi): 320 lm · Produktabmessung, Breite: 3.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 1.95 mm · Produktabmessung, Länge: 3.1 mm · Temperatur (max.): +110 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: LUW CQAR-NPNR-HPHR-1 · Weitere technische Daten: Serie: OSLON Square®
Weitere Informationen:
Abmessungen: | (L x B x H) 3.1 x 3.1 x 1.95 mm |
Herstellerfarbe: | Kaltweiß |
Produktabmessung, Höhe: | 1.95 mm |
Produktabmessung, Länge: | 3.1 mm |
Produktabmessung, Breite: | 3.1 mm |
Energieeffizienzklasse: | n.rel |
Bauart (Widerstand/Kondensator): | SMD |
Farbwiedergabeindex: | 70 Ra |
Farbtemperatur typ.: | 6500 K |
Durchlassstrom I(F): | 1500 mA |
Durchlassspannung U(F): | 3.05 V |
Lichtstrom (phi): | 320 lm |
Abstrahlwinkel: | 120 ° |
Leistung: | 2 W |
Anzahl LEDs (Details): | 1 |
Typ: | LUW CQAR-NPNR-HPHR-1 |
RoHS-konform: | Ja |
Temperatur (max.): | +110 °C |
Temperatur (min.): | -40 °C |
Produkt-Art: | HighPower-LED |
Marke | Osram |
---|---|
Art.-Nr. | LUW CQAR-NPNR-HPHR-1 |
EAN | k.A. |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.